Построенные объекты
За последние 15 лет мы построили 242 объекта. Для Вас мы подобрали доступные для просмотра в Ленинградской области и не только.
Ломоносовский район | |||
---|---|---|---|
п. Петергофские Предместья | Дом 6х10 | 2018 год | ссылка на карте |
КП «Изумрудный город» | Дом 8,4х22 | 2018 год | ссылка на карте |
КП «Иннола-парк» | Дом 13,7х10,9 | 2017 год | ссылка на карте |
д. Пеники | Дом 6х10,2 | 2017 год | ссылка на карте |
д. Узигонты | Дом 11,6х12,6 | 2017 год | ссылка на карте |
ДНП «Малиновые вечера» | Дом 12,4х13 | 2016 год | ссылка на карте |
д. Малое Коновалово | Дом 13х16 | 2016 год | ссылка на карте |
д. Волковицы | Дом 6х9 | 2016 год | ссылка на карте |
д. Малое Коновалово | Дом 11,4х9,4 | 2016 год | ссылка на карте |
г. Петродворец | Дом | 2015 год | ссылка на карте |
КП Балтийская слобода | Дом 10х10 | 2015 год | ссылка на карте |
КП Балтийская слобода | Дом | 2015 год | ссылка на карте |
п. Велигонты | Дом | 2015 год | ссылка на карте |
д. Пеники | Беседка 6х6 | 2014 год | ссылка на карте |
СНТ Николаевское | Дом 9х9 | 2013 год | ссылка на карте |
п. Ропша | Дом 10х10 | 2013 год | ссылка на карте |
д. Малое Карлино | Дом 6х9 | 2012 год | ссылка на карте |
п. Новоселье | Дом 8х8 | 2013 год | ссылка на карте |
Выборгский район | |||
п. Девяткино | Дом 10х15 | 2017 год | ссылка на карте |
п. Девяткино | Дом 10х15 | 2017 год | ссылка на карте |
КП Холодный Ручей | Дом 9х12,8 | 2018 год | ссылка на карте |
д. Овсово | Дом 9х9 | 2018 год | ссылка на карте |
п. Рощино | Дом 7,7х8,2 | 2018 год | ссылка на карте |
п. Озерки | Сруб 6х7 | 2018 год | ссылка на карте |
КП Новые Ольшаники | Сруб 6х6 | 2018 год | ссылка на карте |
п. Синицыно | Сруб 6х7,7 | 2018 год | ссылка на карте |
КП Холодный Ручей |
Дом 11,1х15,5 Баня 16,5х15,5 Гараж 14,8х7,9 Барбекю 4х5 Беседка 7х8 |
2018 год | ссылка на карте |
п. Первомайское |
Дом 13,2х13,7 Баня 6х8 |
2017 год | ссылка на карте |
п. Рощино | Дом 8,3х12,2 | 2017 год | ссылка на карте |
СНТ Чистый ключ | Дом 9х9 | 2017 год | ссылка на карте |
п. Балтиец | Дом 9х13,8 | 2017 год | ссылка на карте |
п. Старорусское | Дом 13,7х9,6 | 2016 год | ссылка на карте |
СНТ Сабур | Сруб 6х8 | 2016 год | ссылка на карте |
п. Ганино | Дом 13х16 | 2016 год | ссылка на карте |
п. Овсяное | Дом 11,7х9,3 | 2016 год | ссылка на карте |
п. Тарасово |
Дом 13,7х13,7 Гараж 11,7х6 |
2016 год | ссылка на карте |
п. Пески | Дом 10,5х13,4 | 2016 год | ссылка на карте |
Подгорье-1 | Дом 9,4х8 | 2015 год | ссылка на карте |
п. Семашко | Дом 9х14 | 2014 год | ссылка на карте |
СНТ Гранит | Дом 9х12 | 2014 год | ссылка на карте |
п. Вещево | Дом 6х9 | 2014 год | ссылка на карте |
Волосовский район | |||
СНТ Нива | Дом 6х13 | 2014 год | ссылка на карте |
Волховский район | |||
с. Паша | Дом 10х9 | 2018 год | ссылка на карте |
г. Волхов | Дом 8,6х5,6 | 2018 год | ссылка на карте |
Всеволожский район | |||
д. Савочкино | Дом 9х9 | 2018 год | ссылка на карте |
д. Лехтуси | Дом 8,6х9,6 | 2018 год | ссылка на карте |
Токсово | Дом 6х12 | 2018 год | ссылка на карте |
КП Северная Жемчужина | Дом 6х8,5 | 2018 год | ссылка на карте |
СНТ Полёт | Дом 9х9 | 2017 год | ссылка на карте |
КП Портосики | Дом 9х9 | 2017 год | ссылка на карте |
СНТ Норд | Дом 11,5х12 | 2017 год | ссылка на карте |
п. Киссолово | Сруб | 2015 год | ссылка на карте |
д. Хиттолово | Дом 7х10 | 2015 год | ссылка на карте |
СНТ Осинка | Дом 7х9 | 2014 год | ссылка на карте |
д. Коккорево | Дом 6х9 | 2014 год | ссылка на карте |
СНТ Серебряный Ручей | Дом 9х9,5 | 2013 год | ссылка на карте |
д. Островки | Дом 10х12 | 2012 год | ссылка на карте |
д. Грузино | Дом 9х9 | 2012 год | ссылка на карте |
д. Скотное | Дом 12х12 | 2012 год | ссылка на карте |
Гатчинский район | |||
п. Сиверский | Дом 11,5х10,5 | 2018 год | ссылка на карте |
п. Большое Верево | Дом 6х12 | 2018 год | ссылка на карте |
п. Елизаветино | Дом 9х12 | 2018 год | ссылка на карте |
д. Куровицы | Дом 10х9 | 2018 год | ссылка на карте |
п. Даймище | Дом 10,4х10,7 | 2018 год | ссылка на карте |
д. Новокузнецово | Дом 9,2х13,7 | 2017 год | ссылка на карте |
СНТ Тритон | Дом 6х9 | 2017 год | ссылка на карте |
п. Новый Свет | Дом 6х10,4 | 2016 год | ссылка на карте |
п. Новый Свет | Дом 6х6 | 2016 год | ссылка на карте |
д. Лампово | Дом 9х9 | 2016 год | ссылка на карте |
д. Новые Черницы | Дом 9х11 | 2016 год | ссылка на карте |
с. Орлино | Дом 10х10 | 2015 год | ссылка на карте |
д. Порицы | Дом 10х10 | 2015 год | ссылка на карте |
д. Порицы | Дом 10х10 | 2015 год | ссылка на карте |
п. Вырица | Дом 12х13,5 | 2014 год | ссылка на карте |
п. Верево | Дом 6х9 | 2013 год | ссылка на карте |
п. Новый Свет | Производство | ссылка на карте | |
Карелия | |||
п. Харвиа | Дом 6х6 | 2015 год | ссылка на карте |
Кингисеппский район | |||
п. Котельский | Фундамент | 2017 год | ссылка на карте |
п. Стремление | Дом 15,5х14,5 | 2017 год | ссылка на карте |
д. Заполье | Дом 6х7,5 | 2016 год | ссылка на карте |
п. Пятчино | Дом 6х6 | 2016 год | ссылка на карте |
д. Елизаветино | Дом 6х9,8 | 2016 год | ссылка на карте |
д. Пятчино | Дом 9х12 | 2014 год | ссылка на карте |
д. Пятчино | Дом 9х15,5 | 2013 год | ссылка на карте |
Киришский район | |||
д. Белая | Дом 6х9 | 2016 год | ссылка на карте |
Кировский район | |||
п. Апраксин | Дом 11,1х12,9 | 2018 год | ссылка на карте |
СНТ Ладога | Дом 6х9 | 2016 год | ссылка на карте |
д. Муя | Дом 9х9 | 2015 год | ссылка на карте |
д. Гавсарь | Дом 10х10 | 2015 год | ссылка на карте |
д. Лёмсарь | Дом 9х13,5 | 2014 год | ссылка на карте |
д. Муя | Дом 9х9 | 2013 год | ссылка на карте |
п. Петрушино | Дом 14х14 | 2013 год | ссылка на карте |
д. Лёмсарь | Дом 10,5х12 | 2013 год | ссылка на карте |
п. Турышкино | Дом 12х12 | 2013 год | ссылка на карте |
д. Лёмсарь | Дом 6х6 | 2012 год | ссылка на карте |
Лодейнопольский район | |||
д. Старая Слобода | Дом 9х9 | 2018 год | ссылка на карте |
Лужский район | |||
Заповедное | Дом 9х10,9 | 2018 год | ссылка на карте |
Луга | Сруб | ссылка на карте | |
д. Конезерье | Дом 7х8,5 | 2015 год | ссылка на карте |
д. Александровка | 5 срубов 8х10 | 2015 год | ссылка на карте |
д. Домкино | Дом 8х8,5 | 2014 год | ссылка на карте |
д. Будковичи | Дом 7х9 | 2012 год | ссылка на карте |
Новгородская область | |||
д. Окуловка, база отдыха «Алёнушка» |
Баня 4х4 Баня 7х11 Баня 6х9 |
2018 год | ссылка на карте |
д. Верхний Перелесок | Дом 9х10 | 2018 год | ссылка на карте |
д. Большое Засово | Дом 6х8 | 2017 год | ссылка на карте |
д. Пабережье | Дом 10,9х12,6 | 2017 год | ссылка на карте |
д. Ивня | Дом 9х12 | 2013 год | ссылка на карте |
Приозерский район | |||
Яблоновка | Сруб | 2017 год | ссылка на карте |
п. Сосново | Дом 10,8х16,9 | 2017 год | ссылка на карте |
п. Красноозёрное |
Дом 11х15,5 Баня 16,5х17,5 |
2017 год | ссылка на карте |
д. Новожилово | Дом 9,9х7,5 | 2017 год | ссылка на карте |
д. Хвойное | Дом 9х12 | 2016 год | ссылка на карте |
п. Ромашки | Дом 10,8х6,4 | 2015 год | ссылка на карте |
п. Васильево | Дом 6х9 | 2015 год | ссылка на карте |
д. Ольховка | Сруб | 2015 год | ссылка на карте |
Псковская область | |||
д. Бирюли | Дом 6х8,6 | 2017 год | ссылка на карте |
п. Ям | Дом 8х9,6 | 2017 год | ссылка на карте |
СП Юшкинская Волость | Дом 6х8 | 2017 год | ссылка на карте |
д. Забредняжье | Дом 9,8х11,5 | 2015 год | ссылка на карте |
Санкт-Петербург | |||
г. Павловск СНТ Звёздочка | Дом 9,8х14,1 | 2018 год | ссылка на карте |
г. Павловск СНТ Звёздочка | Дом 10х13 | 2016 год | ссылка на карте |
г. Павловск Красная Славянка | Дом 6х8 | 2015 год | ссылка на карте |
Пионерская | Сруб | 2015 год | ссылка на карте |
Девяткино | Сруб | 2015 год | ссылка на карте |
Зеленогорск | Дом 15х22 | 2015 год | ссылка на карте |
Ржевка | Сруб | 2015 год | ссылка на карте |
Девяткино | Дом 9х11 | 2014 год | ссылка на карте |
Девяткино | Дом 6х11 | 2014 год | ссылка на карте |
Сестрорецк | Дом 10х11 | 2014 год | ссылка на карте |
Девяткино | Дом 10х15 | 2013 год | ссылка на карте |
Девяткино | Дом 9х12 | 2012 год | ссылка на карте |
Санкт-Петербург ул. Калинина 3 | Выставочный дом | ссылка на карте | |
Сланцевский район | |||
д. Переволок | Дом 7х11 | 2015 год | ссылка на карте |
Сосновый бор | |||
ДНТ Молодёжное | Дом 11,9х10,2 | 2018 год | ссылка на карте |
Тосненский район | |||
массив Фёдоровское | Дом 10,9х12,1 | 2018 год | ссылка на карте |
д. Бабино | Дом 6х9 | 2017 год | ссылка на карте |
массив Фёдоровское | Дом 12,1х10,8 | 2017 год | ссылка на карте |
г. Тосно | Дом 8,5х8,3 | 2017 год | ссылка на карте |
п. Нурма | Дом 9х9 | 2015 год | ссылка на карте |